當前位置:首頁 > 車型介紹 > 吸污車 > 高壓管道疏通車
圖片展示
具體參數
主要技術參數 | |||
外形尺寸(mm) | 6200×2050×2650 | 罐體容積(m3) | 3.0 |
總質量(kg) | 7360 | 額定質量(kg) | 2300 |
整備質量(kg) | 4930 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
軸 距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85 |
YN27CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2672 | 70 |
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式