當前位置:首頁 > 車型介紹 > 吸污車 > 多功能天錦15方清洗吸污車
圖片展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數
清洗吸污車主要技術參數 | |||
外形尺寸(mm) | 9150×2550×3550 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 5860,5795 |
整備質量(kg) | 12010 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900 |
軸 距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR |
接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1430/3020 |
車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
ISD270 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 198/269 |
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132/179 |
ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 155/210 |
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式