當前位置:首頁 > 車型介紹 > 吸污車 > 東風天錦清洗吸污車
圖片展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數
清洗吸污車主要技術參數 | |||
外形尺寸(mm) | 8500×2500×3500 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 15800 | 額定質量(kg) | 6317 |
整備質量(kg) | 9288 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,10.00R20 |
接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1430/2070,1430/2370,1430/2570 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
ISD210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 155 |
ISD190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 144 |
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式